更新時(shí)間:2024-06-23
儀器型號(hào):
優(yōu)利德UT56萬用表|UT56數(shù)字萬用表采用手動(dòng)量程轉(zhuǎn)換、全量程過載保護(hù)、*的外觀設(shè)計(jì)使其成為用戶用于電力設(shè)備、電路維修和維護(hù)的Z佳選擇。
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
UT56數(shù)字萬用表|優(yōu)利德UT56數(shù)字萬用表簡(jiǎn)介:
優(yōu)利德UT56萬用表|UT56數(shù)字萬用表采用手動(dòng)量程轉(zhuǎn)換、全量程過載保護(hù)、*的外觀設(shè)計(jì)使其成為用戶用于電力設(shè)備、電路維修和維護(hù)的*選擇。
UT56數(shù)字萬用表|優(yōu)利德UT56數(shù)字萬用表特征:
機(jī)身顏色 | 黑色 |
機(jī)身重量 | 540g(包括保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 190×88×34mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 535×362×385mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 17.4kg |
技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.5%+10) |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.5%+5) |
交流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.3%+1) |
電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF | ±(4%+20) |
頻率 | 20kHz | ±(1.5%+5) |
特殊功能 | ||
三級(jí)管測(cè)試 | √ | |
二極管測(cè)試 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
低電壓提示 | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
zui大顯示 | 19999 | √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:483493 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸