更新時(shí)間:2024-06-23
儀器型號(hào):UTD2042C
優(yōu)利德UTD2042C數(shù)字存儲(chǔ)示波器1、支持即插即用USB存儲(chǔ)設(shè)備,并可通過(guò)USB與計(jì)算機(jī)通信和遠(yuǎn)程控制;2、波形、設(shè)置和位圖存儲(chǔ)以及波形和設(shè)置再現(xiàn);3、自動(dòng)測(cè)量28種波形參數(shù);4、*的波形錄制和回放功能
免費(fèi)咨詢(xún):86-0755-23109332
優(yōu)利德UTD2042C數(shù)字存儲(chǔ)示波器
1、支持即插即用USB存儲(chǔ)設(shè)備,并可通過(guò)USB與計(jì)算機(jī)通信和遠(yuǎn)程控制;
2、波形、設(shè)置和位圖存儲(chǔ)以及波形和設(shè)置再現(xiàn);
3、自動(dòng)測(cè)量28種波形參數(shù);
4、*的波形錄制和回放功能;
5、邊沿、脈寬、視頻、交替觸發(fā)功能;
6、多國(guó)語(yǔ)言菜單顯示
UTD2042C數(shù)字存儲(chǔ)示波器技術(shù)參數(shù);
基本功能 | UTD2042C |
通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 40MHz |
zui大采樣率 | 500MS/s |
上升時(shí)間 | ≤8.7ns |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div ~ 5V/div |
時(shí)基范圍(ns/div) | 5ns/div ~ 50s/div |
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置、波形、位圖 |
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
接口 | USB Device,USB Host |
一般特征 | |
電源 | 100-240VAC, 40-440Hz |
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,(320×240) |
機(jī)身顏色 | 紅+灰 |
機(jī)身重量 | 2.5kg |
機(jī)身尺寸 | 320mm × 150mm ×130mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤(pán) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,使用手冊(cè) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 450mm × 420mm × 280mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 9.2kg |
可選配件 | |
LAN接口 |
UTD2042C數(shù)字存儲(chǔ)示波器型號(hào)對(duì)比;
基本功能 | UTD2042C | UTD2062C | UTD2082C |
通道數(shù) | 2 | ||
帶寬 | 40MHz | 60MHz | 80MHz |
zui大采樣率 | 500MS/s | ||
上升時(shí)間 | ≤8.7ns | ≤5.8ns | ≤4.3ns |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div ~ 5V/div | ||
時(shí)基范圍(ns/div) | 5ns/div ~ 50s/div | ||
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置、波形、位圖 | ||
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 | ||
接口 | USB Device,USB Host | ||
一般特征 | |||
電源 | 100-240VAC, 40-440Hz | ||
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,(320×240) | ||
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | ||
機(jī)身重量 | 2.5kg | ||
機(jī)身尺寸 | 320mm × 150mm ×130mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤(pán) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,使用手冊(cè) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 450mm × 420mm × 280mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 9.2kg | ||
可選配件 | |||
LAN接口 |
UTD2042C數(shù)字存儲(chǔ)示波器配置清單;
1、探頭×2(1:1,10:1可切換)
2、電源線
3、USB連接線
4、軟件光盤(pán)
5、LAN接口(收費(fèi))
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:483493 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸