更新時間:2024-06-21
儀器型號:
9306 提供6 個粒徑通道同時顯示。3.7-inch彩色觸摸屏和Mirosoft Windows CE操作界面 使操作更方便,超大的10,000數(shù)據(jù)內(nèi)存可通過USB接口或可通過USB 接口或可選外置打印機(jī)直接輸出,同時可連接 溫度/ 濕度探頭(選件),并包含內(nèi)部報警功能。
免費咨詢:86-0755-23109332
TSI 9306/9306V2激光粒子計數(shù)器
9306 提供6 個粒徑通道同時顯示。3.7-inch彩色觸摸屏和Mirosoft Windows CE操作界面 使操作更方便,超大的10,000數(shù)據(jù)內(nèi)存可通過USB接口或可通過USB 接口或可選外置打印機(jī)直接輸出,同時可連接 溫度/ 濕度探頭(選件),并包含內(nèi)部報警功能。
TSI 9306/9306V2激光粒子計數(shù)器技術(shù)參數(shù);
粒徑量程 | 0.3-25μm |
粒徑尺寸 | 9306-03 :0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 5.0μm(標(biāo)準(zhǔn)) 9306-04 : 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm (標(biāo)準(zhǔn)) 9306-V2 : 0.3. 0.5, 1.0, 3.0, 5.0,10.0μm(標(biāo)準(zhǔn)) 9306-V2 儀器上粒徑客戶可選(0.3-10.0μm) |
計數(shù)效率 | 0.3μm: 50%; >0.45μm:100%(JIS) |
濃度上限 | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重疊誤差 |
光源 | 激光二極管 |
調(diào)零 | <1 個/5 分鐘(滿足JIS B9921) |
流量 | 2.83 升/ 分鐘(1CFM) |
校準(zhǔn) | NIST |
采樣管 | 等速采樣探頭 |
采樣模式 | 手動、自動、蜂鳴;累積/ 差值計數(shù)或濃度 |
采樣時間 | 1 秒-99 小時 |
采樣頻率 | 1-9999 次或連續(xù) |
采樣輸出 | 內(nèi)置 HEPA 過濾器(>99.997%@0.3μm) |
真空源 | 內(nèi)置泵(含流量控制技術(shù)) |
通訊方式 | USB |
數(shù)據(jù)存儲 | 10,000 采樣點 |
報警/ 狀態(tài)指示 | 聲音報警(計數(shù)); 低電量和傳感器狀態(tài) |
顯示 | 3.7-inch 彩色觸摸屏,Microsoft Windows®CE 界面 |
主機(jī)外殼 | 高耐磨注塑 |
電源 | 110-240VAC 50-60Hz |
電池 | 可插拔可充電鋰電池 |
電池工作時間 | 連續(xù)工作6 小時 |
充電時間 | 小于3 小時 |
主機(jī)尺寸(LxH) | 25.4cm*11.4cm*7.6cm |
重量 | 1.0kg(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn) | CE,JISB9921,ISO21501-4 |
保修期(標(biāo)準(zhǔn)) | 2 年 |
操作環(huán)境 | 5-35℃, 20%-95% 非結(jié)露 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 手冊CD,電源線,鋰電池,等速采樣頭,過濾器, USB 線,TRAKPRO 下載軟件 |
測試報告輸出格式 | FS-209E, ISO-14644-1 和EC GMP |
深圳市偉峰儀器專業(yè)代理銷售沒過TSI系列塵埃粒子計數(shù)器,詳情請咨詢;.
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:483801 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸